Charles: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand der Werte:''' | + | '''Stand der Werte:''' Winter 1222 |
<p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int +1, Per +1, Pre -2, Com -1, Str +2, Sta +2, Dex +2, Qik 0 | <p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int +1, Per +1, Pre -2, Com -1, Str +2, Sta +2, Dex +2, Qik 0 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Size:</b> +1 | <p class="normal"><b>Size:</b> +1 | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Age:</b> | + | <p class="normal"><b>Age:</b> 35 (35), <b>Height:</b> 198 cm, <b>Weight:</b> 105 kg, <b>Gender:</b> Male |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | <p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-6), -3 (7-12), -5 (13-18), Incapacitated (19-24), Dead (25+) | <p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-6), -3 (7-12), -5 (13-18), Incapacitated (19-24), Dead (25+) | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Animal Handling 2 (4) (Sheep), Athletics 2 (lifting), Awareness 3 (2) (keeping watch), Bows 4 (Bow, Short), Brawl 3 (Fist), Carouse 3 (power drinking), Chirurgy 1 (2) (binding wounds), Concentration 2 (aiming), English 5 (slang), Farmer 4 (animal husbandry), Folk Ken 2 (peasants) (1), Gaelic 2 ( | + | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Animal Handling 2 (4) (Sheep), Athletics 2 (lifting), Awareness 3 (2) (keeping watch), Bows 4 (Bow, Short), Brawl 3 (Fist), Carouse 3 (power drinking), Chirurgy 1 (2) (binding wounds), Concentration 2 (aiming), English 5 (slang), Farmer 4 (animal husbandry), Folk Ken 2 (peasants) (1), Gaelic 2 (10) (simple questions), Guile 4 (lying to authority), Great Weapon 3 (Staff) (8), Hunt 3 (2) (covering tracks), Legerdemain 2 (filching), Stealth 5 (sneak), Survival 2 (meadowland) |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Equipment:</b> Quilted Armor (Soak: 3) (Soak: 3; Protection: 1) | <p class="normal"><b>Equipment:</b> Quilted Armor (Soak: 3) (Soak: 3; Protection: 1) | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* [[Chronik#1221-03-xp|Herbst 1221:]] +2 XP Animal Handling | * [[Chronik#1221-03-xp|Herbst 1221:]] +2 XP Animal Handling | ||
* [[Chronik#1221-04-xp|Winter 1221:]] +4 XP Great Weapon | * [[Chronik#1221-04-xp|Winter 1221:]] +4 XP Great Weapon | ||
− | * [[Chronik# | + | * [[Chronik#1222-01-xp|Frühjahr 1222:]] +2 XP Animal Handling |
− | * [[Chronik# | + | * [[Chronik#1222-02-xp|Sommer 1222:]] +2 XP Chirurgy |
+ | * [[Chronik#1222-03-xp|Herbst 1222:]] +4 XP Great Weapon | ||
+ | * [[Chronik#1222-04-xp|Winter 1222:]] +8 XP Gaelic |
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 18:30 Uhr
Stand der Werte: Winter 1222
Characteristics: Int +1, Per +1, Pre -2, Com -1, Str +2, Sta +2, Dex +2, Qik 0
Size: +1
Age: 35 (35), Height: 198 cm, Weight: 105 kg, Gender: Male
Decrepitude: 0
Warping Score: 0 (0)
Virtues and Flaws: Conscript, Large, Unaffected by the Gift, Judged Unfairly, Afflicted Tongue [Spells Using Words: Extra botch die]
Personality Traits: Brave +1, Loyal +0, Kind +2
Combat:
Fist: Init: +0, Attack +6, Defense +4, Damage +2
Dodge: Init: +0, Attack --, Defense +3, Damage --
Kick: Init: -1, Attack +5, Defense +2, Damage +5
Bow, Short: Init: -1, Attack +10, Defense +5, Damage +8
Knife: Init: +0, Attack +6, Defense +3, Damage +4
Staff: Init: +2, Attack +9, Defense +7, Damage +4
Soak: +3
Fatigue levels: OK, 0, -1, -3, -5, Unconscious
Wound Penalties: -1 (1-6), -3 (7-12), -5 (13-18), Incapacitated (19-24), Dead (25+)
Abilities: Animal Handling 2 (4) (Sheep), Athletics 2 (lifting), Awareness 3 (2) (keeping watch), Bows 4 (Bow, Short), Brawl 3 (Fist), Carouse 3 (power drinking), Chirurgy 1 (2) (binding wounds), Concentration 2 (aiming), English 5 (slang), Farmer 4 (animal husbandry), Folk Ken 2 (peasants) (1), Gaelic 2 (10) (simple questions), Guile 4 (lying to authority), Great Weapon 3 (Staff) (8), Hunt 3 (2) (covering tracks), Legerdemain 2 (filching), Stealth 5 (sneak), Survival 2 (meadowland)
Equipment: Quilted Armor (Soak: 3) (Soak: 3; Protection: 1)
Encumbrance: 1 (3)
Hintergrund: Charles stach schon immer heraus, nicht nur wegen seiner Körpergröße. Seit seiner Kindheit halten ihn die Menschen - seine Familie, die Menschen des Dorfes, in dem er aufwuchs, und auch viele andere seitdem - für dumm, für ungeschickt, für unfähig oder unzuverlässig. Im Dorf war er nur für die groben, schweren Arbeiten gut, und als er sich eines Nachts davonstahl, weil er die Sticheleien und Schikanen nicht mehr aushielt, waren im Stillen alle froh, selbst seine Eltern und Geschwister. Er wurde zum Herumtreiber, hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten oder Gaunereien über Wasser, blieb nie lange an einem Ort und fand nie wirklich Freunde. Er schloss sich Sir Gilberts Gefolge an, weil dieser ihn als erster Mensch seit langer Zeit mit Freundlichkeit und Respekt behandelte.
Aussehen: Charles ist ein hühnenhafter und grobschlächtiger Mann mit riesigen, schwieligen Händen und wettergegerbter Haut. Sein Gesicht ist weich, sein Blick oft leer und ins innere gekehrt. Er ist mehr als nur ein wenig zerzaust und ungepflegt.
Rollenspielhinweise: Charles ist der Archetyp des sanften Riesen. Er ist gutmütig, freundlich zu Kindern, schwer zu provozieren und sich seiner Stärke und physischen Präsenz wohl bewusst. Er ist aber auch schüchtern, und vermeidet ob seines Lispelns das Reden soweit es geht. Er selbst urteilt nie über andere, wohl weil er selbst so oft ungerecht behandelt worden ist.
Entwicklung:
- Frühjahr 1220: +2 XP Awareness
- Sommer 1220: +2 XP Hunt
- Herbst 1220: +4 XP Folk Ken
- Winter 1220: +9 XP Gaelic
- Frühjahr 1221: +8 XP Gaelic
- Sommer 1221: +2 XP Folk Ken
- Herbst 1221: +2 XP Animal Handling
- Winter 1221: +4 XP Great Weapon
- Frühjahr 1222: +2 XP Animal Handling
- Sommer 1222: +2 XP Chirurgy
- Herbst 1222: +4 XP Great Weapon
- Winter 1222: +8 XP Gaelic