Talbot: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int -1, Per +2, Pre -1, Com -2, Str 0, Sta 0, Dex +2, Qik +2 </p> <p class="normal"><b>Size:</b> 0 </p> <p class="nor…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <b>Stand der Werte:</b> Sommer 1224 | ||
<p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int -1, Per +2, Pre -1, Com -2, Str 0, Sta 0, Dex +2, Qik +2 | <p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int -1, Per +2, Pre -1, Com -2, Str 0, Sta 0, Dex +2, Qik +2 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Size:</b> 0 | <p class="normal"><b>Size:</b> 0 | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Age:</b> | + | <p class="normal"><b>Age:</b> 24 (24), <b>Height:</b> 171 cm, <b>Weight:</b> 62 kg, <b>Gender:</b> Male |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | <p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
<p class="normal"><b>Warping Score:</b> 0 (0) | <p class="normal"><b>Warping Score:</b> 0 (0) | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Virtues and Flaws: </b>Keen Vision (Sight: +3), Sharp Ears (Hearing: +3), Warrior (50/50), Reclusive, Rolling Stone, Weak Characteristics: -3 | + | <p class="normal"><b>Virtues and Flaws: </b>Keen Vision (Sight: +3), Peasant, Sharp Ears (Hearing: +3), Warrior (50/50), Reclusive, Rolling Stone, Weak Characteristics: -3 |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Personality Traits: </b>Brave +1, Loyal +0, Reclusive +2 | <p class="normal"><b>Personality Traits: </b>Brave +1, Loyal +0, Reclusive +2 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Combat: </b> | <p class="normal"><b>Combat: </b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal">Fist: Init: +1, Attack +4, Defense +4, Damage +0 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal">Dodge: Init: +1, Attack --, Defense +5, Damage -- | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal">Kick: Init: +0, Attack +4, Defense +3, Damage +3 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal">Dagger: Init: +1, Attack +6, Defense +4, Damage +3 | <p class="normal">Dagger: Init: +1, Attack +6, Defense +4, Damage +3 | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
<p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+) | <p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+) | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Athletics 2 (climbing), Awareness 5 (alertness), | + | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Area Lore: Ulster 2 (2) (Hidden Paths), Athletics 2 (climbing), Awareness 5 (10) (alertness), Bows 5 (Bow, Short), Brawl 2 (Dodge), English 5 (monosyllabic answers), Gaelic 2 (3) (grunts), Hunt 4 (tracking), Leadership 1 (14) (in combat), Single Weapon 3 (2) (Axe), Stealth 4 (2) (natural areas), Survival 4 (forests) |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Equipment:</b> Quilted Armor (Soak: 1) (Soak: 1; Protection: 1) | <p class="normal"><b>Equipment:</b> Quilted Armor (Soak: 1) (Soak: 1; Protection: 1) | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
<p class="normal"><b>Encumbrance:</b> 2 (2) | <p class="normal"><b>Encumbrance:</b> 2 (2) | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Hintergrund:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Aussehen:</b> Talbot ist keine besonders imposante Erscheinung. Er ist drahtig, hat einen Vollbart und dunkle Augen. Meist wirkt er angespannt, seine Augen sind stets unruhig und in Bewegung. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Rollenspielhinweise:</b> Talbot ist ein stiller Eigenbrötler, ein archetypischer Trapper oder Waldläufer. Er spricht nur in knappen Worten und einfachen Sätzen und lässt ohnehin lieber seine Taten für ihn sprechen. Menschenansammlungen und Geselligkeiten meidet er lieber.</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <p class="normal"><b>Entwicklung:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | * [[Chronik#1220-01-xp|Frühjahr 1220:]] +2 XP Awareness | ||
+ | * [[Chronik#1220-02-xp|Sommer 1220:]] +2 XP Survival | ||
+ | * [[Chronik#1220-03-xp|Herbst 1220:]] +4 XP Awareness | ||
+ | * [[Chronik#1220-04-xp|Winter 1220:]] +9 XP Gaelic | ||
+ | * [[Chronik#1221-01-xp|Frühjahr 1221:]] +4 XP Area Lore | ||
+ | * [[Chronik#1221-02-xp|Sommer 1221:]] +2 XP Area Lore | ||
+ | * [[Chronik#1221-03-xp|Herbst 1221:]] +2 XP Awareness | ||
+ | * [[Chronik#1221-04-xp|Winter 1221:]] +4 XP Area Lore | ||
+ | * [[Chronik#1222-01-xp|Frühjahr 1222:]] +2 XP Awareness | ||
+ | * [[Chronik#1222-02-xp|Sommer 1222:]] +2 XP Stealth | ||
+ | * [[Chronik#1222-03-xp|Herbst 1222:]] +7 XP Area Lore | ||
+ | * [[Chronik#1222-04-xp|Winter 1222:]] +2 XP Survival | ||
+ | * [[Chronik#1223-01-xp|Frühjahr 1223:]] +2 XP Single Weapon | ||
+ | * [[Chronik#1223-02-xp|Sommer 1223:]] +2 XP Survival | ||
+ | * [[Chronik#1223-03-xp|Herbst 1223:]] +7 XP Leadership | ||
+ | * [[Chronik#1223-04-xp|Winter 1223:]] +9 XP Gaelic | ||
+ | * [[Chronik#1224-01-xp|Frühjahr 1224:]] +2 XP Survival | ||
+ | * [[Chronik#1224-02-xp|Sommer 1224:]] +7 XP Leadership |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2019, 20:39 Uhr
Stand der Werte: Sommer 1224
Characteristics: Int -1, Per +2, Pre -1, Com -2, Str 0, Sta 0, Dex +2, Qik +2
Size: 0
Age: 24 (24), Height: 171 cm, Weight: 62 kg, Gender: Male
Decrepitude: 0
Warping Score: 0 (0)
Virtues and Flaws: Keen Vision (Sight: +3), Peasant, Sharp Ears (Hearing: +3), Warrior (50/50), Reclusive, Rolling Stone, Weak Characteristics: -3
Personality Traits: Brave +1, Loyal +0, Reclusive +2
Combat:
Fist: Init: +1, Attack +4, Defense +4, Damage +0
Dodge: Init: +1, Attack --, Defense +5, Damage --
Kick: Init: +0, Attack +4, Defense +3, Damage +3
Dagger: Init: +1, Attack +6, Defense +4, Damage +3
Axe: Init: +1, Attack +10, Defense +6, Damage +6
Bow, Short: Init: -1, Attack +11, Defense +8, Damage +6
Soak: +1
Fatigue levels: OK, 0, -1, -3, -5, Unconscious
Wound Penalties: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+)
Abilities: Area Lore: Ulster 2 (2) (Hidden Paths), Athletics 2 (climbing), Awareness 5 (10) (alertness), Bows 5 (Bow, Short), Brawl 2 (Dodge), English 5 (monosyllabic answers), Gaelic 2 (3) (grunts), Hunt 4 (tracking), Leadership 1 (14) (in combat), Single Weapon 3 (2) (Axe), Stealth 4 (2) (natural areas), Survival 4 (forests)
Equipment: Quilted Armor (Soak: 1) (Soak: 1; Protection: 1)
Encumbrance: 2 (2)
Hintergrund:
Aussehen: Talbot ist keine besonders imposante Erscheinung. Er ist drahtig, hat einen Vollbart und dunkle Augen. Meist wirkt er angespannt, seine Augen sind stets unruhig und in Bewegung.
Rollenspielhinweise: Talbot ist ein stiller Eigenbrötler, ein archetypischer Trapper oder Waldläufer. Er spricht nur in knappen Worten und einfachen Sätzen und lässt ohnehin lieber seine Taten für ihn sprechen. Menschenansammlungen und Geselligkeiten meidet er lieber.
Entwicklung:
- Frühjahr 1220: +2 XP Awareness
- Sommer 1220: +2 XP Survival
- Herbst 1220: +4 XP Awareness
- Winter 1220: +9 XP Gaelic
- Frühjahr 1221: +4 XP Area Lore
- Sommer 1221: +2 XP Area Lore
- Herbst 1221: +2 XP Awareness
- Winter 1221: +4 XP Area Lore
- Frühjahr 1222: +2 XP Awareness
- Sommer 1222: +2 XP Stealth
- Herbst 1222: +7 XP Area Lore
- Winter 1222: +2 XP Survival
- Frühjahr 1223: +2 XP Single Weapon
- Sommer 1223: +2 XP Survival
- Herbst 1223: +7 XP Leadership
- Winter 1223: +9 XP Gaelic
- Frühjahr 1224: +2 XP Survival
- Sommer 1224: +7 XP Leadership