HiberniaKarte: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „800px|left“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Image:Hibernia.png|800px|alt=Hibernia | ||
+ | rect 1200 500 1500 650 [[Ulster]] | ||
+ | rect 650 800 1000 970 [[Connacht]] | ||
+ | rect 600 1870 900 2020 [[Munster]] | ||
+ | rect 1150 1070 1400 1230 [[Meath]] | ||
+ | rect 1400 1520 1750 1670 [[Leinster]] | ||
+ | rect 310 1500 550 1550 [[CirculusRuber|Circulus Ruber]] | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wie man neue Einträge erstellt ist [[ImageMap|hier]] nachzulesen. |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2016, 20:53 Uhr
<imagemap> Image:Hibernia.png|800px|alt=Hibernia rect 1200 500 1500 650 Ulster rect 650 800 1000 970 Connacht rect 600 1870 900 2020 Munster rect 1150 1070 1400 1230 Meath rect 1400 1520 1750 1670 Leinster rect 310 1500 550 1550 Circulus Ruber </imagemap>
Wie man neue Einträge erstellt ist hier nachzulesen.