Maire: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* [//http://www.irishcentral.com/roots/-irelands-brehon-laws-were-before-their-time-100680164-237762681.html]“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int +1, Per +2, Pre +1, Com +2, Str -1, Sta 0, Dex 0, Qik 0 | |
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Size:</b> 0 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Age:</b> 26 (16), <b>Height:</b> 170 cm, <b>Weight:</b> 45 kg, <b>Gender:</b> Female | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Warping Score:</b> 0 (0) | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Confidence:</b> 1 (3) | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Virtues and Flaws: </b>Clear Thinker, Educated, Famous, Gentle Woman, Privileged Upbringing, "Lie Finder" | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Personality Traits: </b>Gerecht +3, Wissbegierig +2, Stolz +2 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Soak:</b> +2 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Fatigue levels: </b>OK, 0, -1, -3, -5, Unconscious | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+) | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Animal Handling 2 (Falknerei), Area Knowlegde 1 (Politics), Artes Liberales 2 (logic), Athletics 2, Awareness 3 (searching), Brawl 2 (Dagger), Brehon Law 5, Charm 2, Civil & Common Law 4, Connon Law 2, Concentration 1 (Reading), English 4, Etiquette 2 (Nobles), Folk Ken 2 (Peasantes), Intrigue 1 (durchschauen), Irish 5, Latin 4, Leadership 2 (Inspiration), Lie Finder 2 (Verhöre), Ride 1, Single Weapon 2 (Spear), Thrown Weapon 2 (Spear) | ||
+ | <p class="normal"><b>Hintergrund:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Familie:</b> | ||
+ | Vater hoch angesehener Brehon, lehrt inzwischen nur noch | ||
+ | Mutter königliches Blut, Maires Urgroßvater war König von Ulster, der jetzige ist Maires Cousin 2. Grades | ||
+ | sechs ältere Brüder | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Kindheit:</b> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Lehrjahre:</b> | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Zukunft:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Links:</b> | ||
+ | zu Brehon Laws [http://www.irishcentral.com/roots/-irelands-brehon-laws-were-before-their-time-100680164-237762681.html] | ||
+ | </p> |
Version vom 8. August 2016, 10:20 Uhr
Characteristics: Int +1, Per +2, Pre +1, Com +2, Str -1, Sta 0, Dex 0, Qik 0
Size: 0
Age: 26 (16), Height: 170 cm, Weight: 45 kg, Gender: Female
Decrepitude: 0
Warping Score: 0 (0)
Confidence: 1 (3)
Virtues and Flaws: Clear Thinker, Educated, Famous, Gentle Woman, Privileged Upbringing, "Lie Finder"
Personality Traits: Gerecht +3, Wissbegierig +2, Stolz +2
Soak: +2
Fatigue levels: OK, 0, -1, -3, -5, Unconscious
Wound Penalties: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+)
Abilities: Animal Handling 2 (Falknerei), Area Knowlegde 1 (Politics), Artes Liberales 2 (logic), Athletics 2, Awareness 3 (searching), Brawl 2 (Dagger), Brehon Law 5, Charm 2, Civil & Common Law 4, Connon Law 2, Concentration 1 (Reading), English 4, Etiquette 2 (Nobles), Folk Ken 2 (Peasantes), Intrigue 1 (durchschauen), Irish 5, Latin 4, Leadership 2 (Inspiration), Lie Finder 2 (Verhöre), Ride 1, Single Weapon 2 (Spear), Thrown Weapon 2 (Spear) <p class="normal">Hintergrund:
Familie: Vater hoch angesehener Brehon, lehrt inzwischen nur noch Mutter königliches Blut, Maires Urgroßvater war König von Ulster, der jetzige ist Maires Cousin 2. Grades sechs ältere Brüder
Kindheit:
Lehrjahre:
Zukunft:
Links: zu Brehon Laws [1]