Coinneach: Unterschied zwischen den Versionen
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Coinneach_Sigil.png|thumb|200px|Sigil von Magus Coinneach]] | ||
+ | <b>Stand der Werte:</b> Sommer 1224 | ||
<p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int +4, Per 0, Pre -2, Com +4, Str -2, Sta +1, Dex +1, Qik -1 | <p class="normal"><b>Characteristics:</b> Int +4, Per 0, Pre -2, Com +4, Str -2, Sta +1, Dex +1, Qik -1 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Size:</b> 0 | <p class="normal"><b>Size:</b> 0 | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Age:</b> | + | <p class="normal"><b>Age:</b> 29 (29), <b>Height:</b> 181 cm, <b>Weight:</b> 75 kg, <b>Gender:</b> Male |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | <p class="normal"><b>Decrepitude:</b> 0 | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
<p class="normal"><b>Confidence:</b> 0 (0) | <p class="normal"><b>Confidence:</b> 0 (0) | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Virtues and Flaws: </b>Book Learner (Book Quality: +3), Free Study (Studying from Raw Vis: +3), Good Teacher, Great Communication × 1, Great Intelligence × 1, Hermetic Magus, Mercurian Magic, Puissant Magic Theory, Skilled Parens | + | <p class="normal"><b>Virtues and Flaws: </b>Affinity with Vim, Book Learner (Book Quality: +3), Free Study (Studying from Raw Vis: +3), Good Teacher, Great Communication × 1, Great Intelligence × 1, Hermetic Magus, Mercurian Magic, Puissant Magic Theory, Skilled Parens, The Gift, Deficient Technique (Creo), Enemies (Killer of my Parens), Humble, Low Self-Esteem |
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Soak:</b> +1 | <p class="normal"><b>Soak:</b> +1 | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
<p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+) | <p class="normal"><b>Wound Penalties:</b> -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+) | ||
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Artes Liberales 3 (ritual magic), Athletics 1 (running), Awareness 2 (searching), Brawl 1 (Dodge), Concentration 2 (lab work), Finesse 2, Folk Ken 1 (magi), Gaelic 5 (expansive vocabulary), Illumination 3 [Category: Writing Materials], Latin 4 (hermetic usage), Magic Theory 5+2 (extracting vis | + | <p class="normal"><b>Abilities:</b> Artes Liberales 3 (ritual magic), Athletics 1 (running), Awareness 2 (searching), Brawl 1 (Dodge), Concentration 2 (lab work), Finesse 2, Folk Ken 1 (magi), Gaelic 5 (expansive vocabulary), Illumination 3 [Category: Writing Materials], Latin 4(2) (hermetic usage), Magic Theory 5+2 (17) (extracting vis), Parma Magica 2 (Terram), Penetration 1 (Rego), Philosophiae 3 (ritual magic), Scribe 2(6) (copying), Stealth 1 (natural areas), Survival 2 (moorland), Swim 1 (long distances) |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><b>Arts:</b> Im | + | <p class="normal"><b>Arts:</b> Aq 5(2), Im 7(2), In 11(2), Mu 7, Pe 5, Re 9(1), Vi 13 |
</p> | </p> | ||
<p class="h2"><b>Spells Known:</b></p> | <p class="h2"><b>Spells Known:</b></p> | ||
− | <p class="normal"><i>Aegis of the Hearth</i> (ReVi 30) + | + | <p class="normal"><i>Aegis of the Hearth</i> (ReVi 30) +31 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i>Bitter Taste of Betrayal</i> (InVi 15) + | + | <p class="normal"><i>Bitter Taste of Betrayal</i> (InVi 15) +25 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Circular Ward against Demons</i> (ReVi 15) +23 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Cleanse the Verminous Vis</i> (ReVi 15) +23 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Enchantment of the Scrying Pool</i> (InAq 30) +25 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Gather the Essence of the Beast</i> (ReVi 15) +23 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Piercing the Faerie Veil</i> (InVi 20) +25 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i> | + | <p class="normal"><i>Piercing the Infernal Veil</i> (InVi 20) +25 |
</p> | </p> | ||
− | <p class="normal"><i>Wizard's Sidestep</i> (ReIm 10) + | + | <p class="normal"><i>Das Vis in all seiner Pracht sehen</i> (InVi 25) +25 |
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><i>Silence of the Smothered Sound</i> (PeIm 20) +13 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><i>Veil of Invisibility</i> (PeIm 20) +13 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><i>Wind of Mundane Silence</i> (PeVi 20) +19 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><i>Wizard's Communion</i> (MuVi 30) +21 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p class="normal"><i>Wizard's Sidestep</i> (ReIm 10) +17 | ||
</p> | </p> | ||
<p class="normal"><b>Hintergrund:</b> | <p class="normal"><b>Hintergrund:</b> | ||
Zeile 50: | Zeile 62: | ||
<p class="normal"><b>Zukunft:</b> | <p class="normal"><b>Zukunft:</b> | ||
</p> | </p> | ||
+ | <p class="normal"><b>Sigil:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | Das Sigil von Coinneach zeigt zwei Schlangen auf einem Schild, Symbole der Urkräfte von Geist und Wort (Schlangen) sowie Weisheit (Schild). | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <p class="normal"><b>Entwicklung:</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | * [[Chronik#1220-01-xp|Frühjahr 1220:]] +15 XP Imaginem | ||
+ | * [[Chronik#1220-02-xp|Sommer 1220:]] +15 XP Intellego | ||
+ | * [[Chronik#1220-03-xp|Herbst 1220:]] +2 XP Profession: Scribe | ||
+ | * [[Chronik#1220-04-xp|Winter 1220:]] +2 XP Profession: Scribe | ||
+ | * [[Chronik#1221-01-xp|Frühjahr 1221:]] +18 XP Rego | ||
+ | * [[Chronik#1221-02-xp|Sommer 1221:]] +2 XP Intellego | ||
+ | * [[Chronik#1221-03-xp|Herbst 1221:]] +17 XP Aquam | ||
+ | * [[Chronik#1221-04-xp|Winter 1221:]] +15 XP Intellego | ||
+ | * [[Chronik#1222-01-xp|Frühjahr 1222:]] +2 XP Latin | ||
+ | * [[Chronik#1222-02-xp|Sommer 1222:]] +15 XP Intellego | ||
+ | * [[Chronik#1222-03-xp|Herbst 1222:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1222-04-xp|Winter 1222:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1223-01-xp|Frühjahr 1223:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1223-02-xp|Sommer 1223:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1223-03-xp|Herbst 1223:]] +15 XP Intellego | ||
+ | * [[Chronik#1223-04-xp|Winter 1223:]] +2 XP Profession: Scribe | ||
+ | * [[Chronik#1224-01-xp|Frühjahr 1224:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1224-02-xp|Sommer 1224:]] +2 XP Magic Theory | ||
+ | * [[Chronik#1224-03-xp|Herbst 1224:]] +9 XP Parma Magica | ||
+ | * [[Chronik#1224-04-xp|Winter 1224:]] +2 XP Magic Theory |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2020, 19:27 Uhr
Stand der Werte: Sommer 1224
Characteristics: Int +4, Per 0, Pre -2, Com +4, Str -2, Sta +1, Dex +1, Qik -1
Size: 0
Age: 29 (29), Height: 181 cm, Weight: 75 kg, Gender: Male
Decrepitude: 0
Warping Score: 0 (0)
Confidence: 0 (0)
Virtues and Flaws: Affinity with Vim, Book Learner (Book Quality: +3), Free Study (Studying from Raw Vis: +3), Good Teacher, Great Communication × 1, Great Intelligence × 1, Hermetic Magus, Mercurian Magic, Puissant Magic Theory, Skilled Parens, The Gift, Deficient Technique (Creo), Enemies (Killer of my Parens), Humble, Low Self-Esteem
Soak: +1
Fatigue levels: OK, 0, -1, -3, -5, Unconscious
Wound Penalties: -1 (1-5), -3 (6-10), -5 (11-15), Incapacitated (16-20), Dead (21+)
Abilities: Artes Liberales 3 (ritual magic), Athletics 1 (running), Awareness 2 (searching), Brawl 1 (Dodge), Concentration 2 (lab work), Finesse 2, Folk Ken 1 (magi), Gaelic 5 (expansive vocabulary), Illumination 3 [Category: Writing Materials], Latin 4(2) (hermetic usage), Magic Theory 5+2 (17) (extracting vis), Parma Magica 2 (Terram), Penetration 1 (Rego), Philosophiae 3 (ritual magic), Scribe 2(6) (copying), Stealth 1 (natural areas), Survival 2 (moorland), Swim 1 (long distances)
Arts: Aq 5(2), Im 7(2), In 11(2), Mu 7, Pe 5, Re 9(1), Vi 13
Spells Known:
Aegis of the Hearth (ReVi 30) +31
Bitter Taste of Betrayal (InVi 15) +25
Circular Ward against Demons (ReVi 15) +23
Cleanse the Verminous Vis (ReVi 15) +23
Enchantment of the Scrying Pool (InAq 30) +25
Gather the Essence of the Beast (ReVi 15) +23
Piercing the Faerie Veil (InVi 20) +25
Piercing the Infernal Veil (InVi 20) +25
Das Vis in all seiner Pracht sehen (InVi 25) +25
Silence of the Smothered Sound (PeIm 20) +13
Veil of Invisibility (PeIm 20) +13
Wind of Mundane Silence (PeVi 20) +19
Wizard's Communion (MuVi 30) +21
Wizard's Sidestep (ReIm 10) +17
Hintergrund:
Kindheit:
Lehrjahre:
Zukunft:
Sigil:
Das Sigil von Coinneach zeigt zwei Schlangen auf einem Schild, Symbole der Urkräfte von Geist und Wort (Schlangen) sowie Weisheit (Schild).
Entwicklung:
- Frühjahr 1220: +15 XP Imaginem
- Sommer 1220: +15 XP Intellego
- Herbst 1220: +2 XP Profession: Scribe
- Winter 1220: +2 XP Profession: Scribe
- Frühjahr 1221: +18 XP Rego
- Sommer 1221: +2 XP Intellego
- Herbst 1221: +17 XP Aquam
- Winter 1221: +15 XP Intellego
- Frühjahr 1222: +2 XP Latin
- Sommer 1222: +15 XP Intellego
- Herbst 1222: +2 XP Magic Theory
- Winter 1222: +2 XP Magic Theory
- Frühjahr 1223: +2 XP Magic Theory
- Sommer 1223: +2 XP Magic Theory
- Herbst 1223: +15 XP Intellego
- Winter 1223: +2 XP Profession: Scribe
- Frühjahr 1224: +2 XP Magic Theory
- Sommer 1224: +2 XP Magic Theory
- Herbst 1224: +9 XP Parma Magica
- Winter 1224: +2 XP Magic Theory